A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABELA OBECNOŚCI, SZKOŁA POLICYJNA PAŹDZIERNIK 2019 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | l.p | nick | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | Razem obecności: | PLUSY I MINUSY Szkolenia I Uprawnienia | ||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | 1. | Berto | 0 | |||||||||||||||
6 | 2. | Homik | 0 | |||||||||||||||
7 | 3. | Sprajcioch | 0 | |||||||||||||||
8 | 4. | Skracio | 0 | |||||||||||||||
9 | 5. | Snaxx | 0 | |||||||||||||||
10 | 6. | 0 | ||||||||||||||||
11 | 7. | 0 | ||||||||||||||||
12 | 8. | 0 | ||||||||||||||||
13 | 9. | 0 | ||||||||||||||||
14 | 10. | 0 | ||||||||||||||||
15 | 11. | 0 | ||||||||||||||||
16 | 12. | 0 | ||||||||||||||||
17 | 13. | 0 | ||||||||||||||||
18 | 14. | 0 | ||||||||||||||||
19 | 15. | 0 | ||||||||||||||||
20 | 16. | 0 | ||||||||||||||||
21 | 17. | 0 | ||||||||||||||||
22 | 18. | 0 | ||||||||||||||||
23 | 19. | 0 | ||||||||||||||||
24 | 20. | 0 | ||||||||||||||||
25 | 21. | 0 | ||||||||||||||||
26 | 22. | |||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | /5 | /5 | /5 | /5 | /5 | /5 | Obecność - 1, | |||||||||||
29 | Frekwencja | Nieocność - 0, Nieobecność usprawiedliwona - 0u, Nieobecność nadrobiona 1, | ||||||||||||||||
30 | DODATKOWE INFORMACJE: | plus - wykazywanie się na szkoleniu + | ||||||||||||||||
31 | minus - odwalanie, niesluchanie etc. - | |||||||||||||||||
32 | Informacje za co kto co dostal, lub jakies inne informacje. | spóźnienie - s | ||||||||||||||||
33 | Szkolenia I Uprawnienia | |||||||||||||||||
34 | #1 Musztra Policyjna | |||||||||||||||||
35 | #2 Komputer i Punkt Alarmowy/ Zasady Komunikacji/ Kody policyjne/ Posługiwanie się lawetą | |||||||||||||||||
36 | #3 Przeprowadzenie Rutynowej Kontroli Drogowej / Zatrzymania karne / Mandaty | |||||||||||||||||
37 | #3 Wideorejestrator / Fotoradar ręczny | |||||||||||||||||
38 | #4 Pierwsza Pomoc/ Felony Traffic Stop | |||||||||||||||||
39 | #5 Postępowanie podczas Kolizji / Wypadku drogowego | |||||||||||||||||
40 | #6 Blokowanie Dróg/ Środki przymusu bezpośredniego | |||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 |